Services
DIHNAMIC fournit aux entreprises locales des services techniques et non techniques afin d’intégrer correctement les nouvelles technologies numériques dans leurs processus de production et business. Les membres principaux de DIHNAMIC sont en mesure de fournir différents services tout en étant répartis dans toute la région, assurant ainsi la couverture complète de la Nouvelle-Aquitaine.
Ces services sont listés dans les deux tableaux suivants, le premier couvrant les compétences techniques des membres principaux de DIHNAMIC et le second les services qu’ils pourraient fournir.
Technical competences
| Aerospace Valley | Alpha RLH | Aquitaine Robotics | CATIE | CANOE | CEA Tech | CETIM | Compositadour | Metallicadour | CTTC | Bordeaux INP | ENSAM Arts et Métiers | ESTIA | INRIA | Université de Bordeaux | Fondation Bordeaux Université | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic and large aera electronics (OLAE) | ||||||||||||||||
| Micro and nano electronics, smart system integration | ||||||||||||||||
| Sensors, actuators, MEMES, NEMS, RF | ||||||||||||||||
| Photonics, electronic and optical functional materials | ||||||||||||||||
| Screens and display technologies | ||||||||||||||||
| Broadband and other communication networks | ||||||||||||||||
| Cyber physical systems (embedded systems) | ||||||||||||||||
| Robotics and autonomous systems | ||||||||||||||||
| Internet of Things | ||||||||||||||||
| Artificial intelligence and cognitive systems | ||||||||||||||||
| Location based technologies | ||||||||||||||||
| Interaction technologies | ||||||||||||||||
| Cyber security | ||||||||||||||||
| Advanced of high performance computing | ||||||||||||||||
| Data mining, big data, database management | ||||||||||||||||
| Augmented and virtual reality, visualization | ||||||||||||||||
| Simulation and modelling | ||||||||||||||||
| Gamification | ||||||||||||||||
| Software as a service and service architectures | ||||||||||||||||
| Cloud computing | ||||||||||||||||
| Additive manufacturing (3D printing) | ||||||||||||||||
| Laser based manufacturing | ||||||||||||||||
| ICT management, logistics and business systems | ||||||||||||||||
| Internet services | ||||||||||||||||
| New media technologies | ||||||||||||||||
| Other |
Services provided
| Aerospace Valley | Alpha RLH | Aquitaine Robotics | CATIE | CANOE | CEA Tech | CETIM | Compositadour | Metallicadour | CTTC | Bordeaux INP | ENSAM Arts et Métiers | ESTIA | INRIA | Université de Bordeaux | Fondation Bordeaux Université | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awareness creation | ||||||||||||||||
| Ecosystem building, scouting, brokerage, networking | ||||||||||||||||
| Visioning and strategy development for business | ||||||||||||||||
| Collaborative Research | ||||||||||||||||
| Concepts validation and prototyping | ||||||||||||||||
| Testing and validation | ||||||||||||||||
| Pre-competitive series production | ||||||||||||||||
| Commercial infrastructure | ||||||||||||||||
| Digital Maturity assessment | ||||||||||||||||
| Incubator/accelerator support | ||||||||||||||||
| Voice of the customer, product consortia | ||||||||||||||||
| Market intelligence | ||||||||||||||||
| Access to funding and investor readiness services | ||||||||||||||||
| Mentoring | ||||||||||||||||
| Education and skills development | ||||||||||||||||
| Other |
Contacts
Veuillez trouver les contacts principaux de DIHNAMIC. Si vous êtes intéressés par DIHNAMIC, si vous souhaitez le rejoindre ou avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter !
Aerospace Valley
Philippe FIORAVANTI
fioravanti@aerospace-valley.com
Tel. 0677672734
Hanna-Kaisa SAARI
saari@aerospace-valley.com
Tel. 0787030502
Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Christianne MULAT
christianne.mulat@nouvelle-aquitaine.fr
Tel. 0609387337
Philippe FIORAVANTI
fioravanti@aerospace-valley.comTel. 0677672734
Hanna-Kaisa SAARI
saari@aerospace-valley.comTel. 0787030502
Christianne MULAT
christianne.mulat@nouvelle-aquitaine.frTel. 0609387337

